Отдел продаж:

8 (800) 505-95-08

Бесплатный звонок по России

Косилки с центральной подвеской ,2,6-3,4м KDTC

Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить

Косилки KDTC – это первые косилки с центральной подвеской. Их производят с 2008 года и они прошли много модернизаций, чтобы соответствовать современным требованиям.
Конструкция косилок KDTC является более  экономической альтернативой для косилок серии KT. Предусмотрена техническая возможность монтажа съемного плющильного аппарата либо механизма пальцевого вспушивателя.

Тип косилки KDTC 260 KDTC 300 KDTC 340 KDTC 260 S KDTC 300 S KDTC 260 W KDTC 300 W
Ширина захвата 2,60 м 3,00 м 3,40 м 2,60 м 3,00 м 2,60 м 3,00 м
Ширина покоса (м) oк. 1,50-1,90 oк. 1,20-1,60 oк. 1,20-2,00 oк. 1,00-1,40 oк. 1,40-1,70 oк. 1,50-1,90 oк. 1,50-1,90
Количество дисков 6 шт. 7 шт. 8 шт. 6 шт. 7 шт. 6 шт. 7 шт.
Количество ножей 12 шт. (6×2) 14 шт.(7×2) 16 шт.(8×2) 12 шт.(6×2) 14 шт.(7×2) 12 шт. (6×2) 14 шт. (7×2)
Обороты ВОМ 1000 обр/мин 1000 обр/мин 1000 обр/мин 1000 обр/мин 1000 обр/мин 1000 обр/мин 1000 обр/мин
Мощность трактора oт 70 л.с. oт 80 л.с. oт 100 л.с. oт 80 л.с. oт 90 л.с. oт 80 л.с. oт 90 л.с.
Производительность 2,8 га/ч 3,5 га/ч 4,0 га/ч 2,8 га/ч 3,5 га/ч 2,8 га/ч 3,5 га/ч
Карданный вал 540 Нм 540 Нм 540 Нм 540 Нм 540 Нм 540 Нм 540 Нм
Mасса 900 кг 1000 кг 990 кг 1060 кг 1180 кг 1250 кг 1215 кг

 

Косилки с центральной подвеской ,2,6-3,4м KDTC
Косилки с центральной подвеской ,2,6-3,4м KDTC

Compare items
  • Total (0)
Compare