Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2Н
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2Н предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы.
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2Н состоит из пяти секций, которые закреплены на раме. Каждая секция с рабочими органами установлена на двух подшипниках. Рабочие органы секций ККЗ-9.2Н состоят с клинчатых и зубчатых колец, набраных на оси. Рама состоит из пяти шарнирных частей. Такая конструкция обеспечивает возможность складывания катка для транспортирования. В транспортном положении сложенная рама фиксируется тягами.
Для опрокидывания катка при переведении его в рабочее или транспортное положения служит гидроцилиндр.
Технические характеристики
Модель катка | |||
---|---|---|---|
Тип | |||
Агрегатируется с трактором класса | |||
Масса катка конструктивная, кг (не более) | |||
Дорожный просвет, мм (не менее) | |||
Рабочая скорость, км/ч | |||
Габариты катка в рабочем положении, мм -длина -ширина -высота | 3420±70 9430±100 900±50 | 3480±70 9430±100 960±50 | 3500±70 9430±100 980±50 |
Габариты катка в транспортном положении, мм -длина -ширина -высота | 6470±100 2340±70 1550±50 | 6470±100 2340±70 1610±50 | 6470±100 2340±70 1630±50 |
Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м | |||
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | |||
Количество секций, шт | |||
Количество дисков, шт/масса 1 шт, кг | |||
Количество колец зубчатых, шт/масса 1 шт, кг | |||
Уплотнение почвы, г/см2 | |||
Крошение почвы, % | |||
Размер комков почвы, см | |||
Гарантийный срок эксплуатации; месяцы | |||
Срок службы, лет |