Культиватор пропашной КРН-8,4 K с АТП (КОРММАШ)
Культиватор пропашной КРН-8,4-02 K без АТП-2 (КОРММАШ)
Назначение | Для подрезания сорняка, рыхления почвы в междурядьях и внесения удобрений. |
Производительность основного времени, га/ч | 6,7(при скорости 8,9 км/ч) |
Ширина захвата (рабочая), м | 8,4 |
Глубина обработки рыхлителями, см | 16-18 |
Глубина обработки полольными лапами, см | 6-10 |
Число рабочих органов, шт | 13 |
Шаг продольных рядов зубьев, см | |
Размер рабочего зуба длина/толщина, мм | |
Масса конструкционная, кг | 1425 |
Требуемый класс/мощность трактора для агрегатирования, л.с. | 1,4-2 |
Габариты рабочие (без туковысевающих аппаратов) (длина*ширина*высота), мм | Без подкормочного приспособления 2170 х 9115 х 1520 |
Габариты транспортные (без туковысевающих аппаратов) (длина*ширина*высота), мм | 9834х2360х1935 |
Ширина обрабатываемых междурядий, мм | 700; 900 |
Клиренс, мм | Не менее 300 |
Рама | цельносварная |
Количество стоек/дисков/корпусов, шт. | До 38 |
Расстояние между стойками/дисками/корпусами, см | 10…25 |
Ширина борозды, см | |
Оптимальная рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 12 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 15 |
Стоимость (вкл. НДС, руб.) | |
Срок действия ценового соглашения | |
Компания-производитель | ОАО «КОРММАШ» |
Срок гарантийного обеспечения, мес. | 24 |
Дополнительная информация | |
Количество туковысевающих аппаратов | 12 |
Количество обрабатываемых рядков | 12 |
Количество борон прополочных | 13 |
Количество окучников | 13 |
Количество щитков защитных | 12 |