Платформа садовая (Контейнеровоз) КРС-6/7/8/9
Грузоподъемность, кг | ||||
Вместимость | ||||
Длина грузовой площадки, м | ||||
Ширина грузовой площадки, м | ||||
Дорожный просвет, м | ||||
Подвеска-балансир | |
|||
Ширина колеи, м |
Грузоподъемность, кг | ||||
Вместимость | ||||
Длина грузовой площадки, м | ||||
Ширина грузовой площадки, м | ||||
Дорожный просвет, м | ||||
Подвеска-балансир | |
|||
Ширина колеи, м |
Отзывов по данной техники еще нет.