Зернометатель 160 т/ч, зернопогрузчик ПЗС-160 «Дон»
Зернометатель, зернопогрузчик ПЗС-160 «Дон»
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | ПЗС-160 «Дон» |
Тип | Самоходный электрический | |
Производительность при влажности зерна 16% | т/ч | 160 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортное средство | м | 4,0 |
Дальность бросания зерна | м | 25 |
Масса в полной комплектности | кг | 900 |
Установленная суммарная мощность | кВт | 13,55 |
Габаритные размеры в транспортном положении: Длинна х Ширина х Высота | м | 3,0х1,65х2,25 |
Рабочем положении Длинна х Ширина х Высота | м | 6,2х5,0х5,0 |
Дорожный просвет | мм | 155 |
Ширина колеи не более | мм | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателями | Скребковый | |
Число скребков транспортёра | шт. | 56 |
Число скребков питателей | шт. | 36 |
Шаг установки скребка в цепи | мм | 228 |
Размер скребка транспортёра; питателя | мм | 100х260 |
Число цепей транспортёра | шт. | 2 |
Плавная рабочая скорость передвижения | км/час | 0 — 5 |
Буксировка со скоростью не более | км/час | 5 |
Триммер | ||
Ремень плоский 400х4х2560 БКНЛ (с поперечным зубом) | шт. | 1 |
Регулируемый угол установки трубы | град | 30-55 |
Проход под катушкой | мм | 100 |
Катушка | тип | активная |
Число оборотов ведущего барабана | об/мин | 980 |
Скорость ленты, не менее | м/с | 15,3 |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Установленный срок для списания | лет | 7 |
Количество обслуживаемого персонала | чел. | 1 |
Практически вся конструкция зернопогрузчика полностью переработана в сторону простоты и надежности. Учитывались и те проблемы, которые испытывают хозяйства при перемещении зерна – его дробление. Нам удалось значительно снизить дробление зернового материала при его транспортировке. Снизили и энергоемкость метателя: при установленной мощности электродвигателя всего 10,6 кВт расход электроэнергии на одну тонну зерна составляет лишь 0,06 кВт, что выгодно отличает этот метатель зерна от аналогов других производителей зернопогрузчиков.На раме с трехточечной колесной ходовой базой разработчики установили механизм самопередвижения, загрузочный скребковый транспортер с двумя Т-образными питателями, триммер с поворотной рамой и электроприводы рабочих механизмов. В суммарной массе это не превысило 850 кг, что позволяет перемещать метатель без привлечения дополнительных транспортных средств и кадровых ресурсов – зернометатель обслуживает всего один человек. Небольшие габариты конструкции – 3м длина, 1,65м ширина, 2,2м высота – позволяют погрузить зернопогрузчик даже в ГАЗель. Все зернометатели проходят технические испытания и имеют сертификаты соответствия.