Зернометатель 80 т/ч, зернопогрузчик ПЗС-80 «Метелица»
Зернометатель, зернопогрузчик ПЗС-80 «Метелица»
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
SKU: 1000004
Категории: Зернометатели, погрузчики зерна, Машины для очистки и погрузки зерна
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | ПЗС-80 «Метелица» |
Тип | Самоходный электрический | |
Производительность при влажности зерна 16% | т/ч | 80 |
Высота складирования | м | 6 |
Высота погрузки в транспортное средство | м | 3,8 |
Дальность бросания зерна | м | 21 |
Масса в полной комплектности | кг | 780 |
Установленная суммарная мощность | кВт | 9,1 |
Габаритные размеры в транспортном положении: Длинна х Ширина х Высота | м | 3,0х1,65х2,25 |
Рабочем положении Длинна х Ширина х Высота | м | 6,0х4,8х4,5 |
Дорожный просвет | мм | 155 |
Ширина колеи не более | мм | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателями | Скребковый | |
Число скребков транспортёра | шт. | 28 |
Число скребков питателей | шт. | 36 |
Шаг установки скребка в цепи | мм | 228 |
Размер скребка транспортёра; питателя | мм | 100х260 |
Число цепей транспортёра | шт. | 1 |
Плавная рабочая скорость передвижения | км/час | 0 — 5 |
Буксировка со скоростью не более | км/час | 5 |
Триммер | ||
Ремень плоский 400х4х2560 БКНЛ (с поперечным зубом) | шт. | 1 |
Регулируемый угол установки трубы | град | 30-55 |
Проход под катушкой | мм | 70 |
Катушка | тип | активная |
Число оборотов ведущего барабана | об/мин | 865 |
Скорость ленты, не менее | м/с | 13,5 |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Установленный срок для списания | лет | 7 |
Количество обслуживаемого персонала | чел. | 1 |
Похожие товары
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить
Добавлено в лист желанийRemoved from wishlist 0
Сравнить